杭州电子科技大学考研相对容易,杭州电子科技大学是非211高校,所在城市位于浙江。考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。
杭州电子科技大学考研难吗
1、考取杭州电子科技大学的研究生总体难度相对容易。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。杭州电子科技大学是非211高校,所在城市位于浙江。
3、杭州电子科技大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标,考生可以查看杭州电子科技大学研究生复试分数线,杭州电子科技大学考研报录比。
4、考研难易还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
杭州电子科技大学考研分数线
| 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 备注 | 拟招生计划 | 其中:推免生 | 其中:士兵计划 | 拟调剂情况 |
| 010 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 37 | 1 | 较少 | |
| 0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 1 | 不调剂 | ||||
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 101 | 较多 | ||||
| 020 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 99 | 少量 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 272 | 1 | 较少 | |||
| 030 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 62 | 2 | 较少 | |
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 146 | 1 | 较多 | |||
| 040 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 15 | 少量 | ||
| 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 13 | 少量 | ||||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 89 | 不调剂 | ||||
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 21 | 较少 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | 自划线 | 216 | 2 | 不调剂 | |||
| 050 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术(含中日合作方向) | 学术学位 | 全日制 | 315 | 37 | 56 | 自划线 | 96 | 12 | 不调剂 | |
| 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 270 | 37 | 56 | 自划线 | 20 | 不调剂 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | 自划线 | 214 | 4 | 1 | 不调剂 | ||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 295 | 37 | 56 | 自划线 | 1 | 不调剂 | ||||
| 060 | 材料与环境工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 56 | 1 | 较多 | |
| 0811Z2 | 环境监测与控制 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 10 | 少量 | ||||
| 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 49 | 较多 | ||||
| 070 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | 国家线 | 62 | 较少 | ||
| 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | 国家线 | 39 | 较多 | ||||
| 071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | 国家线 | 5 | 少量 | ||||
| 0802Z2 | 能源机械装备及其自动化 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 7 | 少量 | ||||
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 15 | 较少 |
